| 108双人间 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥600 | ¥600 | ¥520 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 110雅致双人房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥600 | ¥600 | ¥520 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 107双人间 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥600 | ¥600 | ¥620 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 106双人间 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥600 | ¥600 | ¥520 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 雅致双人房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥600 | ¥600 | ¥520 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











